Aktuelle Angebote
20 Immobilien gefunden
Liste nach ...
Seltene Gelegenheit - Baulücke im Dorfkern von Lachendorf
Ort | Lachendorf |
Grundstücksgröße | 1.394 m² |
Kaufpreis | 198.000 € |
ImmoNr | 5261 |
Immobilien-Details
Neubau Südwinsen - A+ Energieeffizienzklasse
Ort | Winsen-Aller |
Grundstücksgröße | 354 m² |
Wohnfläche | 89 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 299.000 € |
ImmoNr | 5255 |
Immobilien-Details
Neubau Doppelhaushälfte Niedrigenergie
Ort | Winsen-Aller |
Grundstücksgröße | 410 m² |
Wohnfläche | 116 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 285.000 € |
ImmoNr | 5254 |
Immobilien-Details
Wohlfühlen beginnt Zuhause!
Ort | Celle |
Grundstücksgröße | 180 m² |
Wohnfläche | 119 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Kaufpreis | 239.000 € |
ImmoNr | 5252 |
Immobilien-Details
Baulücke in Eldingen mit oder ohne Baugenehmigung
Ort | Eldingen |
Grundstücksgröße | 790 m² |
Kaufpreis | 60.000 € |
ImmoNr | 5243 |
Immobilien-Details
Baugrundstück in Langlingen - Südlich der alten Bahntrasse 2
Ort | Langlingen |
Grundstücksgröße | 614 m² |
Kaufpreis | 55.000 € |
ImmoNr | 5242 |
Immobilien-Details
Wohnen am Park!
Ort | Celle |
Wohnfläche | 61 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Kaufpreis | 129.900 € |
ImmoNr | 5240 |
Immobilien-Details
Lachtehausen - da will ich hin!
Ort | Celle |
Grundstücksgröße | 341 m² |
Wohnfläche | 95 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Kaufpreis | 230.000 € |
ImmoNr | 1235 |
Immobilien-Details
Alles unter einem Dach!
Ort | Celle |
Wohnfläche | 115 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 220.000 € |
ImmoNr | 1232 |
Immobilien-Details