Suchen Sie Ihre Traumimmobilie?
Stöbern Sie in Ruhe durch unser Immobilienangebot und finden vielleicht schon bald Ihr neues Zuhause.
Jemand aus Ihrem Freundes- oder Bekanntenkreis, ein Nachbar oder Arbeitskollege möchte sein Haus verkaufen?
Dann geben Sie uns einen TIPP und verdienen 300,- €.
23 Immobilien gefunden
Liste nach ...
Warteliste - Glückstreffer in Celle!
Ort | Celle |
Grundstücksgröße | 410 m² |
Wohnfläche | 115 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Kaufpreis | 269.000 € |
ImmoNr | 1068 |
Immobilien-Details
Wohnen im tollen Ambiente - frisch für Sie renoviert!
Ort | Celle |
Wohnfläche | 121 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Kaltmiete | 1.150 € |
ImmoNr | 1066 |
Immobilien-Details
Modernes Leben zwischen Altstadt und Park
Ort | Celle |
Grundstücksgröße | 9 m² |
Wohnfläche | 100 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Kaltmiete | 950 € |
ImmoNr | 1064 |
Immobilien-Details
Für SIE, für IHN, für Alle-(s)!
Ort | Eschede |
Grundstücksgröße | 757 m² |
Wohnfläche | 135 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Kaufpreis | 199.000 € |
ImmoNr | 1063 |
Immobilien-Details
Wohntraum auf hohem Niveau!
Ort | Winsen (Aller) |
Wohnfläche | 94 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 272.600 € |
ImmoNr | 1056 |
Immobilien-Details
Ruhiger Alterswohnsitz in zentraler Lage von Winsen
Ort | Winsen (Aller) |
Wohnfläche | 73 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 219.500 € |
ImmoNr | 1055 |
Immobilien-Details
Hier lässt es sich leben - Neubau in Winsen!
Ort | Winsen (Aller) |
Wohnfläche | 83 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 249.500 € |
ImmoNr | 1054 |
Immobilien-Details
Ihr neues Zuhause in bester Lage!
Ort | Winsen (Aller) |
Wohnfläche | 93 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 269.700 € |
ImmoNr | 1053 |
Immobilien-Details
Wohnkomfort und Lebensqualität
Ort | Winsen (Aller) |
Wohnfläche | 96 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 278.500 € |
ImmoNr | 1052 |
Immobilien-Details